DJI Air 3 | DJI Mini 3 Pro | DJI Air 2S |
720 г | < 249 г | 595 г |
Сложенный: 207×100,5×91,1 мм (Д×Ш×В) | Сложенный: 145×90×62 мм (Д×Ш×В) | Сложенный: 180×97×77 мм (Д×Ш×В) |
DJI Air 3 | DJI Mini 3 Pro | DJI Air 2S |
Широкоугольная камера CMOS 1/1,3 дюйма
1/1,3-дюймовая CMOS-телекамера среднего размера с 3-кратным увеличением | 1/1,3-дюймовый CMOS | 1-дюймовый CMOS |
4K/100fps | 4K/60fps | 5.4K/30fps |
48 MP | 48 MP | 20 MP |
D-Log M/HLG | D-Cinelike | Normal |
DJI Air 3 | DJI Mini 3 Pro | DJI Air 2S |
46 минут Максимальное время полета | 47 минут Максимальное время полета | 31 минута Максимальное время полета |
Всенаправленное обнаружение препятствий | Трехнаправленный датчик препятствий | Обнаружение препятствий в 4 направлениях |
DJI О4 20 км, передача 1080p/60 кадров в секунду | DJI О3 12 км, передача 1080p/30 кадров в секунду | DJI О3 12 км, передача 1080p/30 кадров в секунду |
DJI Air 3 | DJI Mini 3 Pro | DJI Air 2S |
ActiveTrack 5.0 | ActiveTrack 4.0 | ActiveTrack 4.0 |
MasterShots | MasterShots | MasterShots |
Путевая точка | / | / |
/ | Вертикальная съемка | / |
Установите наше веб-приложение на ваш девайс
Нажмите на