DJI Avata 2 | DJI Avata |
Легкий АКРО
Переворот, вращение, дрейф на 180° | - |
Сверхширокоугольная камера CMOS 1/1,3 дюйма | Сверхширокоугольная камера CMOS 1/1,7 дюйма |
HDR-видео 4K/60 кадров в секунду[1] | Видео 4K/60 кадров в секунду |
10-битный цветовой режим D-Log M | Цветовой режим D-Cinelike |
Визуальное позиционирование вниз/назад | Визуальное позиционирование вниз |
Максимальное время полета 23 минуты[2] | Максимальное время полета 18 минут[5] |
Дрон поддерживает быструю зарядку PD. | - |
Передача видео DJI O4
Максимальное расстояние передачи: 13 км[3] Максимальный битрейт передачи: 60 Мбит/с[4] | Передача видео DJI O3+
Максимальное расстояние передачи: 10 км[5] Максимальный битрейт передачи: 50 Мбит/с[5] |
46 ГБ большой внутренней памяти | 20 ГБ встроенной памяти |
Высокоскоростной QuickTransfer | - |
DJI Avata 2 | DJI Avata |
Легкий АКРО Переворот, вращение, дрейф на 180° | - |
Максимальное время полета 23 минуты[2] | Максимальное время полета 18 минут[5] |
Дрон поддерживает быструю зарядку PD. | - |
Передача видео DJI O4 Максимальное расстояние передачи: 13 км[3] Максимальный битрейт передачи: 60 Мбит/с[4] | Передача видео DJI O3+ Максимальное расстояние передачи: 10 км[5] Максимальный битрейт передачи: 50 Мбит/с[5] |
DJI Avata 2 | DJI Avata |
Сверхширокоугольная камера CMOS 1/1,3 дюйма | Сверхширокоугольная камера CMOS 1/1,7 дюйма |
HDR-видео 4K/60 кадров в секунду[1] | Видео 4K/60 кадров в секунду |
Сверхширокоугольный угол обзора 155° | Сверхширокоугольный угол обзора 155° |
RockSteady и HorizonSteady | RockSteady и HorizonSteady |
10-битный цветовой режим D-Log M | Цветовой режим D-Cinelike |
46 ГБ большой внутренней памяти | 20 ГБ встроенной памяти |
Высокоскоростной QuickTransfer | - |
DJI Avata 2 | DJI Avata |
Визуальное позиционирование вниз/назад | Визуальное позиционирование вниз |
Встроенная защита пропеллера | Встроенная защита пропеллера |
Автоматический возврат домой (RTH) |